| 序号 | 资金/物资来源 | 资金/物资用途 | 募集社会帮扶资金 | 合计(万元) | 接收时间 | 备注 | |
| 资金(万元) | 物资折合(万元) | ||||||
| 1 | 深圳市阿乐善公益基金会 | 定向郊纳镇纳江社区 | 40 | 40 | 2024.10 | 协议50万元,到位资金40万元。 | |
| 2 | 贵州来亿科技有限公司 | 定向关爱小米地村小米地组 | 2024.10 | 分体式太阳能路灯(不含灯杆)20盏和菜油620斤 | |||
| 3 | 中国红十字基金会 | 麻山镇打郎村博爱家园项目 | 31 | 31 | 2024.12 | 援建博爱家园项目资金50万,截止现在分3次到位资金31万,已拨付麻山镇人民政府支付项目款11万。 | |
| 4 | 黔西南州红十字会 | 慰问困难家庭:梁忠正、杨胜刚、韦福林、韦小建、梁朝现、王家本、王小包、唐仲转、唐光柱、韦家社、谭风言、黄元杰、陆必书、黄元利、岑算 | 0.44625 | 0.44625 | 2025.1 | 温暖箱15个 | |
| 5 | 贵州布依仁农业科技有限公司 | 定向县工商业联合会开展慰问 | 1.08 | 1.08 | 2025.1 | ||
| 6 | 望谟安康精神病医院 | 定向县工商业联合会开展慰问 | 0.5 | 0.5 | 2025.1 | ||
| 7 | 望谟济安医院 | 定向县工商业联合会开展慰问 | 0.5 | 0.5 | 2025.1 | ||
| 8 | 望谟县义友公司工会联合会 | 定向县工商业联合会开展慰问 | 0.5 | 0.5 | 2025.1 | ||
| 9 | 惠州市维多利科技有限公司 | 望谟县石屯镇人民政府坡毛村郊外组 | 7.5 | 7.5 | 2025.3 | ||
| 10 | 望谟县盛黔新能源有限公司 | 望谟县昂武镇合亭村 | 1 | 1 | 2025.3 | ||
| 11 | 田应琴(爱心人士) | 定向困难家庭 :班正雅 | 0.1 | 0.1 | 2025.3 | ||
2025年4月1日