一、总体情况
(一)信息公开工作开展情况
1.加强组织领导,夯实工作责任。信息公开工作是一项系统性、全局性工程。2021年,我局明确专人负责收集整理公开信息,严格做好信息公开保密审查工作,全年无涉密事件发生。
2.规范公开内容,维持更新速率。我局把公布内容和更新速率作为信息公开工作核心,安排专人负责政务网信息公开的维护管理和公开信息的编辑审核。实行办事公开。将领导分工、机构职能、制度建设、办事指南及依申请公开程序等信息进行公开,为群众办事业务提供方便。实行信息公开。切实加强电子政务建设,通过县政府门户网站及时公开和刷新公众最关心的信息。
3.用好门户网站,服务社会公众。按照信息公开的要求,在望谟县人民政府门户网站——县林业局部门页面进行信息公开。同时,还主动向省、州林业局网站报送信息进行公开,及时更新内容、公开信息。利用局LED电子显示屏、公告栏等,做好政务宣传服务,及时、准确、全面地公开我局各类文件等信息,方便群众及时完整获取所需主动公开的信息。
(二)主动公开政府信息情况
1.在职责范围内主动公开生态建设、法律法规、党建活动等方面60余条信息。2.对于主动公开的信息,我局利用信息公开网站公开政府信息。3.主动公开政府信息。2021年,我局按照县政府办电子政务信息股要求的主动公开信息范围,按要求发布或更新信息。2021年度未出现影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整的信息。
(三)其他需要说明的工作完成情况
2021年,我局未收到政府信息公开申请、公众诉求待处理信件,没有发生有关政府信息公开事务的行政复议、行政投诉及申诉等情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2021年已公开59项,依法未公开的全部处理决定数0项 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2021年已公开88项,依法未公开的全部处理决定数0项 | ||
行政强制 | 2021年已公开8项,依法未公开的全部处理决定数0项 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作开展以来,存在以下不足:公开信息质量有待进一步提高。下一步工作中,我局将致力于加大公开力度,丰富公开内容。坚持“以公开为常态,不公开为例外”为原则,除了国家秘密、商业秘密和个人隐私以及法律、法规规定不得公开发布的其他政府信息外,进一步加大政府信息公开力度,以确保政府信息公开的完整性、全面性和时效性。
2022年,我局将继续按照县政府关于政府信息公开工作的各项要求,进一步加强政府信息公开工作的开展,围绕生态文明建设思想,毫不动摇践行“绿水青山、就是金山银山”发展理念,将林业新业态、新理念及时、全面、准确地向社会公开,使得社会公众能获取有效、丰富的林业信息。
六、其他需要报告的事项
无。