一、总体情况
本年报是根据《中华人民共和国信息公开条例》要求,由望谟县医疗保障局编制的2021年度政府信息公开年度报告。全文包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、咨询处理情况、存在的主要问题和改进措施等。2021年我局对政府信息公开工作高度重视,及时、主动公开政府信息,促进依法行政,增强机关工作透明度。截止年底,我局政府信息公开工作运行正常,各项工作取得了一定成效。
2021年,我局在县委、县政府的正确领导下,全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实加大政府信息公开工作力度,全方位推进政府信息公开,信息公开工作取得了新的突破和明显成效。
一是主动公开全面落实。2021年公开政府信息50多条,其中政策法规30多条,工作动态20多条。按期公开年度财政预算、决算信息,集中公开行政许可、行政处罚等信息,及时更新办事服务事项,认真做好公示公告和各类意见建议征集。
二是依申请公开依法规范。严格执行《条例》规定,进一步规范政府信息公开申请办理流程,明确依申请公开信息处理规则。
三是政府信息工作管理进一步强化。明确分管领导,细化分工,夯实责任,做到公开信息准确、公开渠道畅通、公开流程清晰。
四是监督保障逐步强化。加强信息公开的常态化监督管理,全面落实监督岗位责任,定期检查信息公开内容更新情况,做好日常信息发布逐级审核,确保信息的时效性、可靠性。积极参加市级信息公开培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 填2021年制发数,由州政府办统计,其他单位填0 | 填2021废止数 | 填写所有累计数,不单指今年的,废止数不计算在当中。 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作取得了一走成效。目前存在的主要问题有:
一是政策宣传更新较少,时效性不强。
二是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一找差距等等。
针对以上存在的问题和不足,我局将采取以下措施加
一是整合资源,加强信息的收集、整理,提高公开信息的价值,扩大信息公开范围,以多种形式公开政府信息,从融媒体中心、社会宣传等多种形式对外公开。
二是进一步加强政府信息公开宣传力度,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度。
三是加强政府信息公开业务学习,保障政府信息公开及时、规范,不断提升政府信息公开工作水平。
四是加大人员配置,安排专人负责,确保政府信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无