望谟县退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
望谟县退役军人局自2020年2月成立,根据政务公开工作要求,结合退役军人事务部门工作职责,认真开展政务信息公开工作。我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,不断加强组织体系和制度体系建设,加大政府信息公开力度,在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。截止2020年12月31日,我局主动公开政务信息32条,无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(一)健全领导机构。及时调整完善我局政府信息公开工作领导小组及其办公室成员,党组书记、局长任组长,副局长任副组长,各股室负责人为成员,领导小组办公室设在局办公室。
(二)明确职责分工。进一步明确工作领导小组及其办公室岗位人员的具体工作职责,要求按照政府信息公开工作有关规定,抓好各项工作的落实。
(三)加强对下指导。对全系统加强政府信息公开工作提出贯彻意见,要求健全组织机构,确定专人负责;同时,建立联系人制度,顺畅上下沟通,确保公开工作及时、有效、有序。
(四)落实追究制度。细化责任,进一步明确各科室对工作落实不力的,限期整改,并实施责任追究.
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 1 | 0 | 1 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | 0 | 3 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
2020年我局虽然开展了政府信息公开工作,但与公众需求相比仍存在较大差距。主要表现在信息公开内容深度和广度不够,公开信息的总量有限,信息公开宣传力度不大,群众对信息公开内容关注度不足,信息更新速度有待提高。
(二)改进措施:
一要建立信息公开工作长效机制,进一步建立健全各项工作制度,加强宣传,充分发挥政府信息公开工作的作用;
二要加强本部门政府信息公开工作人员的学习培训,认真做好信息公开工作,提高政府信息公开工作效率;
三要拓宽政府信息公开渠道,方便人民群众,提高公开工作便民性。
六、需要说明的其他事项
无
望谟县退役军人事务局
2021年1月20日