望谟县易地扶贫搬迁安置点二号路
(A线路、B线路)方案比选
一、方案比较概况
本项目设计两个设计方案,分别为推荐线K线及比较线A线,本项目主线起点开始至K0+220处分出一条辅道接现有X660县道,辅道长522.054米,继续向北前行,至K0+280处跨望谟河,至K0+340处靠山走河右岸,至K0+400处再跨望谟河,于K0+640处从县城污水处理厂旁穿过,至K0+660处再跨望谟河上华城半岛,于K0+940处再跨望谟河,后顺河岸从老糖厂边穿过,至K1+367处与X660交叉,并与规划的1号路交叉,交叉采用平交信号灯控制方式,后顺小冲沟而上,通过高车安置点门前至AK2+206.898处至坝赖一组,其中路线在沿线共设大桥2座,中心桩号为K0+660、K0+935,两座大桥均为弯桥,桥梁长度均为98米,桥梁共计全长196米。至此K0+000.000-K2+206.898段K线A线均一致,在K2+206.898处选取比较方案,其中推荐线K线段K2+026.898-K3+310.979(终点)为穿越山体修建隧道方案,推荐段全长1.284Km;比较线A线段AK2+026.898-AK3+402.155(终点)为环绕山体开挖方案,比较段全长1.375Km。
二、路线方案优缺点分析
1、路线方案比较表:
路 线 方 案 比 较 表 | |||||
序号 | 项目 | 单位 | K线段 | A线段 | 备 注 |
K2+026.898~K3+310.979 | AK2+026.898~AK3+402.155 | ||||
1 | 路线长度 | 公里 | 1.2841 | 1.375257 | K线比A线短91.175m |
2 | 设计速度 | 公里/小时 | 40 | 40 | |
3 | 路基土石方 | 万立方米 | 17.499 | 26.775 | |
4 | 每公里路基土石方 | 万立方米 | 13.628 | 19.469 | |
5 | 特殊路基 | 公里 | 0.715081 | 1.375257 | |
边坡防护 | 平方米 | 14304.952 | 17389.552 | ||
6 | 挡墙 | 立方米 | / | 3127.90 | |
7 | 路面及人行道 | 千平方米 | 29.23 | 31.30 | |
8 | 大桥 | 米/座 | / | / | |
9 | 中小桥 | 米/座 | / | / | |
10 | 涵洞 | 米/道 | / | / | |
11 | 隧道 | 左/右(米/座) | 534/555 | / | |
12 | 平面交叉 | 处 | / | / | |
13 | 拆迁房屋 | 平方米 | 2777 | 40459 | |
14 | 拆迁电力、电讯、光缆 | 米 | 200 | / | |
拆迁砼电杆 | 根 | / | 4 | ||
拆迁铁塔 | 座 | / | 1 | ||
16 | 占地 | 亩 | 56.56 | 91.371 | |
17 | 建安费 | 万元 | 15715.7489 | 5347.3184 | 建安费K线段比A线段多10368.4305万元 |
18 | 征拆费 | 万元 | 1173.764 | 13992.248 | 征拆费K线比A线少12818.484万元 |
19 | 建安费+征拆费 | 万元 | 16889.513 | 19339.567 | 建安费+征拆费A线比K线多2450.054万元 |
20 | 综合评价 | 优点:K线路线总长较A线短91.175m,平纵指标较A线好,纵坡较缓,建安费+征拆费较A线低2450.054万元。可减少大量边坡开挖破坏山体及减少大量征地拆迁工作。 缺点:建安费较A线高10368.4305万元,后期隧道管护费用较高。 | 优点:建安费较K线低,工期较K线短,且施工简易。 缺点:总投资较K线高,且顺山而行破坏山体,有大量征地拆迁。边坡大量开挖对地质安全隐患较大,且对两侧房屋安全有一定影响。 | ||
21 | 推荐意见 | 推荐 |
2、技术比选:
K线:本项目K线段K2+026.898-K3+310.979(隧道方案),路线长1.284Km,平曲线2个,最小半径260m,竖曲线1个,竖曲线纵坡最小2.98%,最大纵坡5.31%。
A线:本项目A线段AK2+026.898-K3+402.155(环山方案),路线长1.375Km,平曲线3个,最小半径120m,竖曲线2个,竖曲线纵坡最小3.00%,最大纵坡6.51%。
综上比较,本项目K线段(隧道方案)较A线段(环山方案)道路里程短、平、纵等技术指标较A线好,且比较方案A线段途径山体破碎带,且横坡较大,边坡开挖高,需要大量的边坡治理措施。在技术比选中推荐K线方案。
3、经济比选:本项目K线段建安费为15715.7489万元,征拆费1294.553万元,合计17010.3019万元;A线段建安费5347.3184万元,征拆费14106.477万元,合计19453.7954万元。K线段因为新建隧道,建安费较A线高,但A线段由于环山而行,路线走廊带有大量征地拆迁,占地面积较大,征地拆迁无形中对国有资产造成一定的损失,虽A线总投资比K线多2443.4935万元,但K线隧道方案后期营运管理存在电费、检测维护费用等费用。但对沿线居民几乎不受任何不利影响,两相比较,K线较为经济合理。所以本项目推荐K线(隧道方案)。
K线段估算投资
项 | 目 | 节 | 细 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 估算金额(万元) | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备 注 |
第一部分 建筑安装工程费 | km | 1.284 | 15715.749 | 122389077.8 | ||||||
一 | 道路工程 | km | 1.284 | |||||||
1 | 路基工程 | km | 1.284 | |||||||
1 | 挖方 | m3 | ||||||||
1 | 挖土方 | m3 | 87497 | 157.495 | 18 | |||||
2 | 挖石方 | m3 | 87497 | 699.976 | 80 | |||||
2 | 路基清表 | m3 | 2055 | 3.288 | 16 | |||||
3 | 利用石填方 | m3 | 41679 | 66.686 | 16 | |||||
4 | 借石填方 | m3 | ||||||||
5 | 防护、挡墙 | m3 | ||||||||
1 | 护坡 | m2 | 14305 | 514.978 | 360 | |||||
2 | 路面工程 | km | 1.284 | |||||||
1 | 500px厚级配碎石底基层 | m2 | 21421 | 85.684 | 40 | |||||
2 | 900px厚6%水泥稳定碎石 | m2 | 20142 | 181.278 | 90 | |||||
2 | 沥青混凝土(375px)面层 | m2 | 19261 | 346.698 | 180 | |||||
3 | 人行道 | m2 | 9964.5 | 219.219 | 220 | |||||
4 | 青石条形路缘石 | m | 2586 | 28.446 | 110 | |||||
二 | 桥梁涵洞工程 | km | 1.284 | |||||||
三 | 隧道工程 | km | 1.284 | |||||||
1 | K2+585至K3+154隧道 | m | 1089.000 | 11642.446 | 106909.51 | |||||
四 | 给水工程 | km | 1.284 | |||||||
五 | 排水工程 | km | 1.284 | |||||||
综合排水沟 | m | 6092.38 | 1218.476 | 2000 | ||||||
电力管工程 | ||||||||||
1 | 综合管沟 | m | 2568.162 | 192.612 | 750 | |||||
六 | 燃气与集中供热工程 | km | 1.284 | |||||||
七 | 路灯工程 | km | 1.284 | |||||||
1 | 路灯 | 盏 | 86 | 103.200 | 12000 | |||||
八 | 交通标志工程 | km | 1.284 | |||||||
2 | 标线 | m2 | 1049 | 6.293 | 60 | |||||
3 | 垃圾桶 | 个 | 51 | 4.590 | 900 | |||||
九 | 绿化工程 | km | 1.284 | |||||||
1 | 行道树 | 棵 | 596 | 178.800 | 3000 | |||||
2 | 人行道树苗 | m2 | 2145 | 17.160 | 80 | |||||
3 | 种植土 | m3 | 5837 | 37.941 | 65 | |||||
4 | 青石条树池边框 | m | 953 | 10.483 | 110 | |||||
第二部分 工程建设其他费用 | 元 | |||||||||
一 | 建设单位(业主)管理费 | 元 | 157.157 | 1.00% | ||||||
二 | 工程监理费 | 元 | 471.472 | 3.00% | ||||||
三 | 项目前期工作咨询费(可行性研究报告) | 元 | 46.466 | 按国家计委计价格[1999]1283号文规定,并结合黔价房【2011】69号文规定计算 | ||||||
四 | 可行性研究报告评估费 | 元 | 11.964 | 按国家计委计价格[1999]1283号文规定,并结合黔价房【2011】69号文规定计算 | ||||||
五 | 设计文件审查费 | 元 | 15.716 | 0.10% | ||||||
六 | 竣(交)工验收试验检测费 | 元 | 78.579 | 0.50% | ||||||
七 | 建设项目前期工作费 | 元 | 637.098 | |||||||
1 | 勘测费 | 元 | 125.726 | 按第一部分费用的0.8%,并结合黔价房[2011】69号文规定计算 | ||||||
2 | 工程设计费 | 元 | 511.372 | 按工程勘察设计收费标准(2002年修订本)中10号文规定 | ||||||
八 | 征地费 | 亩 | 56.6 | 280.125 | 49528 | |||||
九 | 拆除电线 | m | 200.0 | 10.000 | 500 | |||||
十 | 拆迁费 | m2 | 2777 | 893.639 | 3218 | |||||
十一 | 预备费 | 元 | 1542.078 | 9.00% | ||||||
投资估算总金额 | km | 1.284 | 19860.044 | 154663481 |
A线段估算投资
项 | 目 | 节 | 细 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 估算金额(万元) | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备 注 | |
第一部分 建筑安装工程费 | km | 1.374 | 5347.318 | 38910613.91 | |||||||
一 | 道路工程 | km | 1.374 | ||||||||
1 | 路基工程 | km | 1.374 | ||||||||
1 | 挖方 | m3 | |||||||||
1 | 挖土方 | m3 | 133877 | 240.979 | 18 | ||||||
2 | 挖石方 | m3 | 133877 | 1071.016 | 80 | ||||||
2 | 路基清表 | m3 | 4456 | 7.130 | 16 | ||||||
3 | 利用石填方 | m3 | 93765 | 150.024 | 16 | ||||||
4 | 借石填方 | m3 | |||||||||
5 | 防护、挡墙 | m3 | |||||||||
1 | 护坡 | m2 | 17390 | 626.024 | 360 | ||||||
2 | 挡墙 | m3 | 11291 | 406.480 | 360 | ||||||
2 | 路面工程 | km | 1.374 | ||||||||
1 | 500px厚级配碎石底基层 | m2 | 22942 | 91.768 | 40 | ||||||
2 | 900px厚6%水泥稳定碎石 | m2 | 21572 | 194.148 | 90 | ||||||
2 | 沥青混凝土(375px)面层 | m2 | 20629 | 371.322 | 180 | ||||||
3 | 人行道 | m2 | 10672 | 234.784 | 220 | ||||||
4 | 青石条形路缘石 | m | 2751 | 30.261 | 110 | ||||||
二 | 桥梁涵洞工程 | km | 1.374 | ||||||||
三 | 隧道工程 | km | 1.374 | ||||||||
四 | 给水工程 | km | 1.374 | ||||||||
五 | 排水工程 | km | 1.374 | ||||||||
综合排水沟 | m | 6464.82 | 1292.964 | 2000 | |||||||
电力管工程 | |||||||||||
1 | 综合管沟 | m | 2750.514 | 206.289 | 750 | ||||||
六 | 燃气与集中供热工程 | km | 1.374 | ||||||||
七 | 路灯工程 | km | 1.374 | ||||||||
1 | 路灯 | 盏 | 92 | 110.400 | 12000 | ||||||
八 | 交通标志工程 | km | 1.374 | ||||||||
2 | 标线 | m2 | 1031 | 6.188 | 60 | ||||||
3 | 垃圾桶 | 个 | 55 | 4.950 | 900 | ||||||
九 | 绿化工程 | km | 1.374 | ||||||||
1 | 行道树 | 棵 | 687 | 206.100 | 3000 | ||||||
2 | 人行道树苗 | m2 | 2026.890 | 16.215 | 80 | ||||||
3 | 种植土 | m3 | 9163.800 | 59.565 | 65 | ||||||
4 | 青石条树池边框 | m | 1883.000 | 20.713 | 110 | ||||||
第二部分 工程建设其他费用 | 元 | ||||||||||
一 | 建设单位(业主)管理费 | 元 | 53.473 | 1.00% | |||||||
二 | 工程监理费 | 元 | 160.420 | 3.00% | |||||||
三 | 项目前期工作咨询费(可行性研究报告) | 元 | 24.222 | 按国家计委计价格[1999]1283号文规定,并结合黔价房【2011】69号文规定计算 | |||||||
四 | 可行性研究报告评估费 | 元 | 8.820 | 按国家计委计价格[1999]1283号文规定,并结合黔价房【2011】69号文规定计算 | |||||||
五 | 设计文件审查费 | 元 | 5.347 | 0.10% | |||||||
六 | 竣(交)工验收试验检测费 | 元 | 26.737 | 0.50% | |||||||
七 | 建设项目前期工作费 | 元 | 238.328 | ||||||||
1 | 勘测费 | 元 | 42.779 | 按第一部分费用的0.8%,并结合黔价房[2011】69号文规定计算 | |||||||
2 | 工程设计费 | 元 | 195.549 | 按工程勘察设计收费标准(2002年修订本)中10号文规定 | |||||||
八 | 征地费 | 亩 | 91.4 | 452.542 | 49528 | ||||||
九 | 拆迁砼电杆 | 根 | 4.0 | 20.000 | 50000 | ||||||
十 | 拆迁铁塔 | 座 | 1.0 | 500.000 | 5000000 | ||||||
十一 | 拆迁费 | m2 | 40459 | 13019.706 | 3218 | ||||||
十二 | 预备费 | 元 | 527.820 | 9.00% | |||||||
投资估算总金额 | km | 1.374 | 20384.733 | 148332759 |
4、政治比选:本项目K线沿坝赖村西侧穿越山体开凿隧道,穿越山体开凿隧道不侵占沿线的良田好土,节约国家的耕地、林地面积;不破坏现有的山体特征,不使开挖后的山体对沿线居民生命财产安全造成威胁;不破坏现有的茂盛植被,保护沿线的生态环境;缺点是由于穿越山体,该段落形成点对点的封闭式交通模式,无法对该段落走廊带的沿线居民带来经济、生活便利等利益;A线环山方案由于原始地貌横坡较陡,路线走廊带坡脚线较宽,会形成大量的征地拆迁工作,对征地拆迁工作形成一定的难度,且由于横坡陡,且A线段走廊带段落处于地质破碎带上,沿线有大量的边坡防护,在一定程度上会对沿线左右两侧居民生命财产安全造成一定的安全隐患。且由于拆迁过多,对沿线两侧居民的经济生活便利带来的利益不大。所以本项目推荐K线(隧道方案)。
附件: